01
STEP 01
진단 목적과 기준일 확인
신규등록, 업종 추가, 실태 확인 등 진단 목적과 기준일을 정리합니다.
WHY IT MATTERS
재무제표증명원은 신고 사실을 확인하는 자료이고, 기업진단 보고서는 건설업 등록기준에 맞춰 실질자본금을 별도로 검토·평가하는 자료입니다. 따라서 재무제표상 자산이라도 기업진단에서는 겸업자산, 업무무관자산, 부실자산 등으로 조정될 수 있습니다.
DOCUMENT COMPARISON
참고 페이지의 비교 항목을 prohome 표 구조로 재구성했습니다. 각 열의 제목·넓이와 모든 행은 페이지 편집기에서 수정할 수 있습니다.
표는 참고 페이지의 게시 내용을 바탕으로 구성했습니다. 법령·기관명·평가 기준은 개정될 수 있으므로 실제 진단 전 최신 법령과 적용 기준을 확인해야 합니다.
| 구분 | 재무관리상태진단보고서 (기업진단) | 재무제표증명원 |
|---|---|---|
| 근거 규정 | 건설산업기본법 | 세무사법 |
| 작성 가능자 | 공인회계사 2인 이상 | 세무대리인 1인(세무사 또는 회계사 1인) |
| 목적 | 건설업 실질자본금액 산정·평가 | 세무서에 재무제표 신고 사실만 확인 (진위 여부는 불문) |
| 진단자료의 사전관리 | 공인회계사협회 또는 관계 기업진단협회 경유 | 별도 절차 없음 |
| 서류의 진위 검증 | 공인회계사협회 또는 관계 기업진단협회 감리 | 세무조사 이외에는 별도 절차 없음 |
| 겸업자산 및 겸업부채 | 건설업과 무관한 겸업자산과 겸업부채는 제외 | 겸업이라는 별도 개념 없음 |
| 업무무관자산 | 건설업과 관련 없는 자산은 진단 시 제외 | 업무무관자산도 재무제표에 포함 |
| 부실자산 | 부실자산은 진단 시 제외 | 세법상 엄격한 대손 요건을 충족해야 자산에서 제외 |
| 현금시재액 | 자본금의 2% 초과분은 불량성자산으로 부인 | 불량성자산이라는 별도 개념 없음 |
| 제예금의 평가 | 1개월 이상의 은행 거래 실적을 감안해 평가 | 일시 조달 예금도 자산으로 기재 |
| 가지급금 | 1개월 이내의 급여 범위 안에서 인정 | 금액 제한 없이 자산으로 기재 |
| 투자자산 | 건설업과 무관한 자산은 비건설업자산으로 제외 | 별도 절차 없음 |
| 공사미수금 | 6개월 경과 시 불량성자산으로 제외 | — |
| 공제조합출자금 | 시가로 평가 | 취득원가로 평가 |
| 영업권 | 비건설업자산으로 평가 | 비건설자산이라는 별도 개념 없음 |
| 나대지 | 취득 후 1년 미만 자산만 인정 | 취득 기간과 관계없이 자산으로 인정 |
| 무형자산·선급금·선급비용 | 원칙적으로 비건설자산으로 부인 | 비건설자산이라는 별도 개념 없음 |
| 퇴직급여충당금 | 퇴직추계액 전액을 부채로 기재해 엄격 평가 | 약 40%를 부채로 기재 |
REVIEW POINTS
서류의 명칭보다 진단 목적과 기준일, 자산의 실질성을 먼저 확인합니다.
신규등록, 업종 추가, 실태 확인 등 진단 목적과 기준일을 정리합니다.
예금, 공사미수금, 출자금 등 주요 계정의 거래 내역과 증빙을 확인합니다.
업종과 관할 기관에 적용되는 최신 법령, 예규와 보완 자료를 확인합니다.
REVIEW YOUR FINANCIALS
진단 목적과 기준일, 보유 자료를 알려주시면 우선 확인할 계정과 준비자료를 안내합니다.
기업진단 상담 문의