업종과 진단 목적 확인
보유하거나 신청할 업종과 신규등록·추가등록·실태 확인 등 기업진단 목적을 확인합니다.
BEFORE YOU CHECK
기업진단 보수는 업종과 자산총액뿐 아니라 진단 목적, 기준일, 자료의 정리 상태와 추가 검토 범위에 따라 달라질 수 있습니다. 아래 금액은 참고 페이지에 게시된 보수표를 기준으로 재구성했으며, 계약 전 실제 적용 금액과 부가가치세를 별도로 확인해야 합니다.
GENERAL & SPECIALTY CONSTRUCTION
자산총액의 해당 기준 구간을 확인한 뒤 구간 사이의 금액은 아래 안내에 따라 산정합니다.
자산총액이 1억원 초과 100억원 미만이면서 기준 구간 사이에 있는 경우에는 직하급·직상급 구간의 보수 차액을 자산총액 비율에 따라 안분합니다. 1만원 미만 금액은 계산하지 않습니다.
| 자산총액 | 진단보수 | 비고 |
|---|---|---|
| 1억 미만 | 420,000원 | — |
| 1억 이상 | 540,000원 | — |
| 2억 이상 | 570,000원 | — |
| 3억 이상 | 600,000원 | — |
| 4억 이상 | 630,000원 | — |
| 5억 이상 | 660,000원 | — |
| 6억 이상 | 684,000원 | — |
| 7억 이상 | 708,000원 | — |
| 8억 이상 | 732,000원 | — |
| 9억 이상 | 756,000원 | — |
| 10억 이상 | 780,000원 | — |
| 11억 이상 | 784,500원 | — |
| 20억 이상 | 825,000원 | — |
| 30억 이상 | 870,000원 | — |
| 40억 이상 | 915,000원 | — |
| 50억 이상 | 960,000원 | — |
| 51억 이상 | 967,200원 | — |
| 60억 이상 | 1,032,000원 | — |
| 70억 이상 | 1,104,000원 | — |
| 80억 이상 | 1,176,000원 | — |
| 90억 이상 | 1,248,000원 | — |
| 100억 이상 | 1,320,000원 | — |
| 200억 이상 | 1,370,000원 | 100억원 초과분부터 100억원마다 50,000원 가산 |
| 300억 이상 | 1,420,000원 | — |
| 500억 이상 | 1,520,000원 | — |
| 700억 이상 | 1,620,000원 | — |
| 900억 이상 | 1,720,000원 | — |
| 1,000억 이상 | 1,770,000원 | — |
| 2,000억 이상 | 1,870,000원 | 1,000억원 초과분부터 1,000억원마다 100,000원 가산 |
| 3,000억 이상 | 1,970,000원 | — |
INFORMATION & COMMUNICATION
자산총액 기준 구간별 기업진단 참고 보수입니다.
100억원을 초과하는 경우에는 자산총액 구간에 따라 가산 기준이 적용됩니다. 실제 견적은 진단 범위 확인 후 확정됩니다.
| 자산총액 | 진단보수 | 비고 |
|---|---|---|
| 5천만 미만 | 360,000원 | — |
| 5천만 이상 | 490,000원 | — |
| 1억 이상 | 640,000원 | — |
| 5억 이상 | 770,000원 | — |
| 10억 이상 | 920,000원 | — |
| 50억 이상 | 1,130,000원 | — |
| 100억 이상 | 1,560,000원 | — |
| 100억 초과~1,000억 | 초과 100억원마다 56,000원 가산 | 구간별 가산 기준 |
| 1,000억 초과 | 초과 1,000억원마다 123,000원 가산 | 구간별 가산 기준 |
ELECTRICAL & FIRE FACILITIES
자산총액 기준 구간별 기업진단 참고 보수입니다.
100억원 이상 구간은 기준 보수에 자산총액별 가산액이 더해질 수 있습니다. 적용 구간과 최종 금액을 상담 시 확인해야 합니다.
| 자산총액 | 진단보수 | 비고 |
|---|---|---|
| 5천만 미만 | 420,000원 | — |
| 5천만 이상 | 580,000원 | — |
| 1억 이상 | 760,000원 | — |
| 5억 이상 | 910,000원 | — |
| 10억 이상 | 1,090,000원 | — |
| 50억 이상 | 1,330,000원 | — |
| 100억 이상 | 1,850,000원 | — |
| 100억 초과~1,000억 | 초과 100억원마다 66,000원 가산 | 구간별 가산 기준 |
| 1,000억 초과 | 초과 1,000억원마다 146,000원 가산 | 구간별 가산 기준 |
FEE CONFIRMATION
업종과 진단 목적, 자산총액 및 자료 상태를 확인한 뒤 최종 견적을 안내합니다.
보유하거나 신청할 업종과 신규등록·추가등록·실태 확인 등 기업진단 목적을 확인합니다.
진단기준일의 자산총액과 재무제표, 계정별 증빙 및 추가 검토가 필요한 자료 범위를 확인합니다.
적용 구간과 가산 항목, 부가가치세 및 업무 일정을 반영해 최종 보수를 안내합니다.